新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 21 | 6 | 21 | 29 | 19 | 24 | 24 |
| 最大遗漏 | 35 | 37 | 27 | 13 | 20 | 15 | 22 | 57 | 26 | 16 | 4 | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260123048 | 35 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1 | 26 | 13 | 反 | 19 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260123047 | 34 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 16 | 7 | 25 | 12 | 1 | 18 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260123046 | 33 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 24 | 11 | 反 | 17 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260123045 | 32 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 3 | 23 | 10 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260123044 | 31 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 2 | 22 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123043 | 30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 21 | 8 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123042 | 29 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7 | 20 | 7 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123041 | 28 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260123040 | 27 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 18 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260123039 | 26 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260123038 | 25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 16 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260123037 | 24 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 15 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260123036 | 23 | 37 | 2 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123035 | 22 | 36 | 24 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260123034 | 21 | 35 | 23 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260123033 | 20 | 34 | 22 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260123032 | 19 | 33 | 21 | 7 | 2 | 15 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260123031 | 18 | 32 | 20 | 6 | 1 | 14 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123030 | 17 | 31 | 19 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123029 | 16 | 30 | 18 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260123028 | 15 | 29 | 17 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260123027 | 14 | 28 | 16 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123026 | 13 | 27 | 15 | 1 | 4 | 9 | 2 | 57 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260123025 | 12 | 26 | 14 | 3 | 20 | 8 | 1 | 56 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260123024 | 11 | 25 | 13 | 5 | 19 | 7 | 6 | 55 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260123023 | 10 | 24 | 12 | 4 | 18 | 6 | 6 | 54 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260123022 | 9 | 23 | 11 | 3 | 17 | 5 | 2 | 53 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260123021 | 8 | 22 | 10 | 2 | 16 | 4 | 1 | 52 | 24 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260123020 | 7 | 21 | 9 | 1 | 15 | 3 | 6 | 51 | 23 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123019 | 6 | 20 | 8 | 3 | 14 | 2 | 3 | 50 | 22 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260123018 | 5 | 19 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 49 | 21 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260123017 | 4 | 18 | 6 | 13 | 12 | 5 | 1 | 48 | 20 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260123016 | 3 | 17 | 5 | 12 | 11 | 7 | 6 | 47 | 19 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260123015 | 2 | 16 | 4 | 11 | 10 | 6 | 1 | 46 | 18 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260123014 | 1 | 15 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 45 | 17 | 16 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123013 | 0 | 14 | 2 | 9 | 8 | 4 | 22 | 44 | 16 | 15 | 1 | 重 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260123012 | 0 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 21 | 43 | 15 | 14 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260123011 | 26 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | 20 | 42 | 14 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260123010 | 25 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19 | 41 | 13 | 12 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123009 | 24 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 18 | 40 | 12 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123008 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 39 | 11 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123007 | 22 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 38 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123006 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 37 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260123005 | 20 | 6 | 27 | 1 | 4 | 3 | 14 | 36 | 8 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260123004 | 19 | 5 | 26 | 3 | 4 | 2 | 13 | 35 | 7 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260123003 | 18 | 4 | 25 | 3 | 3 | 1 | 12 | 34 | 6 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260123002 | 17 | 3 | 24 | 1 | 2 | 5 | 11 | 33 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260123001 | 16 | 2 | 23 | 3 | 1 | 8 | 10 | 32 | 4 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
