台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 最大遗漏 | 14 | 21 | 16 | 14 | 7 | 7 | 9 | 32 | 36 | 10 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115004685 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 36 | 10 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115004684 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 35 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115004683 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 32 | 34 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115004682 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 31 | 33 | 7 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115004681 | 8 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 30 | 32 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115004680 | 7 | 1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 4 | 29 | 31 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115004679 | 6 | 1 | 14 | 13 | 7 | 2 | 3 | 28 | 30 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115004678 | 5 | 1 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 27 | 29 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115004677 | 4 | 21 | 12 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 28 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115004676 | 3 | 20 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 25 | 27 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115004675 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 24 | 26 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115004674 | 1 | 18 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 23 | 25 | 4 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115004673 | 0 | 17 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 22 | 24 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115004672 | 14 | 16 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 21 | 23 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115004671 | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 20 | 22 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115004670 | 12 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | 21 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
