吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 13 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 12 | 14 | 25 | 16 | 16 | 25 |
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 22 | 23 | 10 | 34 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260123041 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123040 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260123039 | 5 | 1 | 3 | 19 | 4 | 16 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260123038 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260123037 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260123036 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260123035 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 12 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260123034 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 11 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260123033 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260123032 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260123031 | 1 | 3 | 21 | 11 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260123030 | 4 | 2 | 20 | 10 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260123029 | 3 | 1 | 19 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123028 | 2 | 2 | 18 | 8 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123027 | 1 | 10 | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260123026 | 1 | 9 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260123025 | 1 | 8 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260123024 | 1 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260123023 | 8 | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 6 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260123022 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260123021 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260123020 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260123019 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260123018 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123017 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123016 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123015 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260123014 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260123013 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260123012 | 1 | 5 | 2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260123011 | 1 | 4 | 1 | 22 | 10 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260123010 | 2 | 3 | 3 | 21 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260123009 | 1 | 2 | 22 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123008 | 1 | 1 | 21 | 19 | 7 | 34 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260123007 | 3 | 2 | 20 | 18 | 6 | 33 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20260123006 | 2 | 2 | 19 | 17 | 5 | 32 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260123005 | 1 | 2 | 18 | 16 | 4 | 31 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260123004 | 1 | 7 | 17 | 15 | 3 | 30 | 2 | 重 | 3 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 20260123003 | 1 | 6 | 16 | 14 | 2 | 29 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260123002 | 1 | 5 | 15 | 13 | 1 | 28 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260123001 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 27 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
