湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 2 | 7 | 9 | 11 | 2 | 16 | 10 | 13 | 26 | 13 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 18 | 19 | 12 | 18 | 11 | 29 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20250831039 | 1 | 19 | 9 | 1 | 4 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20250831038 | 1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20250831037 | 1 | 17 | 7 | 18 | 2 | 6 | 1 | 重 | 6 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20250831036 | 1 | 16 | 6 | 17 | 1 | 5 | 反 | 1 | 5 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20250831035 | 6 | 15 | 5 | 16 | 5 | 4 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20250831034 | 5 | 14 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20250831033 | 4 | 13 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20250831032 | 3 | 12 | 2 | 13 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20250831031 | 2 | 11 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20250831030 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3 | 29 | 1 | 4 | 正 | 单 | 10 | 3 | 小 |
| 20250831029 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 28 | 反 | 3 | 2 | 单 | 9 | 2 | 小 |
| 20250831028 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 27 | 反 | 2 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20250831027 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 26 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20250831026 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 25 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20250831025 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 | 反 | 8 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20250831024 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 23 | 2 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20250831023 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 22 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20250831022 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 21 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20250831021 | 18 | 1 | 11 | 2 | 5 | 20 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20250831020 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 19 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20250831019 | 16 | 8 | 9 | 4 | 1 | 18 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20250831018 | 15 | 7 | 8 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20250831017 | 14 | 6 | 7 | 4 | 3 | 16 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 20250831016 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20250831015 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20250831014 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20250831013 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20250831012 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20250831011 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20250831010 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20250831009 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20250831008 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20250831007 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20250831006 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20250831005 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20250831004 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20250831003 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20250831002 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20250831001 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
