湖北快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 18 | 9 | 12 | 18 | 21 | 12 | 27 |
| 最大遗漏 | 19 | 17 | 18 | 25 | 19 | 11 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260123039 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 8 | 小 |
| 20260123038 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260123037 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260123036 | 19 | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260123035 | 18 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260123034 | 17 | 1 | 3 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260123033 | 16 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260123032 | 15 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260123031 | 14 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260123030 | 13 | 1 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123029 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123028 | 11 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123027 | 10 | 2 | 3 | 25 | 7 | 9 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260123026 | 9 | 2 | 2 | 24 | 6 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260123025 | 8 | 2 | 1 | 23 | 5 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260123024 | 7 | 1 | 3 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260123023 | 6 | 2 | 1 | 21 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260123022 | 5 | 3 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260123021 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260123020 | 3 | 1 | 7 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260123019 | 2 | 2 | 6 | 17 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123018 | 1 | 2 | 5 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123017 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260123016 | 6 | 2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260123015 | 5 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260123014 | 4 | 17 | 1 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123013 | 3 | 16 | 3 | 11 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260123012 | 2 | 15 | 9 | 10 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260123011 | 1 | 14 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260123010 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260123009 | 1 | 12 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260123008 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 重 | 3 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260123007 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260123006 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260123005 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260123004 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260123003 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260123002 | 2 | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260123001 | 1 | 4 | 17 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
