贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| 最大遗漏 | 6 | 10 | 8 | 12 | 14 | 14 | 3 | 11 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251112020 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251112019 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20251112018 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251112017 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251112016 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251112015 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251112014 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251112013 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251112012 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251112011 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251112010 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251112009 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251112008 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251112007 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251112006 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251112005 | 5 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251112004 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251112003 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251112002 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251112001 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
